FELICITAMOS A NUESTROS ATLETAS DEL CAR AREQUIPA QUE COMPITIENRON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA DE ARGENTINA 2011
MEDALLAS OBTENIDAS EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO
JUDEJUT - ARGENTINA 2011 | ||||||
Medallero - Atletismo | ||||||
N° | ATLETA | PRUEBA | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Zulema Arenas Huacasi | 1500 m. | 1 | 4 | ||
800 m. | 1 | |||||
4 X 400 m. 3000 m. c/obst. | 1 | 1 | ||||
2 | Crower Paricanaza Alegre | 10 000 m. Marcha | 1 | 1 | ||
3 | Juan Carlos Chavez Murillo | Decathlon | 1 | 2 | ||
Jabalina | 1 | |||||
Total de medallas Obtenidas | 5 | 2 | 0 | 7 |
RESULTADOS ATLETISMO:
ATLETA | PRUEBA | FECHA | RESULTADO | PUESTO |
Crower Paricanaza Alegre | 20 000 m. | 13/05/2011 | 49'37''20 | 1° |
Zulema Arenas Huacassi | 1500 m | 10/05/2011 | 4'39''37 | 1° |
3000 m. | 11/05/2011 | 10'28''23 | 5° | |
800 m. | 13/05/2011 | 2'16''80 | 1° | |
4 x 400 m. 3000 m. c/obts | 13/05/2011 | 4'06''02 10'53''60 | 1° 2º | |
Jorge Luis Rodrugiez Rolando | 1500 m. 800 m. | 10/05/2011 13/05/2011 | 4'17''92 2'04''81 | 10° 12º |
400 m c/vallas | 12/05/2011 | 60''66 | 6° | |
Juan Carlos Chavez Muriillo | Disco | 10/05/2011 | 31.99 | 9° |
Garrocha | 13/05/2011 | 2.70 | 5° | |
Bala | 12/05/2011 | 13.07 | 4° | |
Jabalina | 09/05/2011 | 46.43 | 2° | |
Decathlon | 13/05/2011 | 5342 | 1° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario