Resultado Oficial
Milha Sul-Americana Governo do Pará
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Equipe | Tempo |
1 | 8 | 24967 | Leandro Prates Oliveira | BRA | 4.05 |
2 | 7 | 15391 | André Alberi de Santana | BRA | 4.07 |
3 | 3 | Mario Bazan | PER | 4.08 | |
4 | 10 | 30119 | Itamar Silva do Carmo | BRA (PA) | 4.11 |
5 | 4 | Cleveland Forde | GUY | 4.11 | |
6 | 6 | José Gregório Pena | VEN | 4.14 | |
7 | 5 | Cristian Patiño | ECU | 4.18 | |
8 | 11 | 47318 | Luiz Gonzaga Reis | BRA (PA) | 4.21 |
9 | 12 | 24190 | Wladimir Oliveira Pacheco | BRA (PA) | 4.22 |
10 | 9 | 25239 | Esdras Veras Oliveira | BRA (PA) | 4.44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario