Campeonato Nacional de Menores | ||||||
Lima - Peru / 20-05-2011 al 22-05-2011 | ||||||
N° | ATLETA | PRUEBA | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Sergio A. Carrillo Zegarra | 10 000 m | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Yuli Capcha Coronación | 5000 m | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Zulema Arenas Huacassi | 1500 m. | 1 | 0 | 0 | 2 |
2000 m c/obst. | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Jorge Luis Rodriguez Rolando | 1500 m. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total de medallas Obtenidas | 4 | 1 | 0 | 5 |
lunes, 23 de mayo de 2011
Medallas Obtenidas en el Campeonato Nacional de Menores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario