Gran Prix de Marcha Atletica Barranco Lima | ||||||
Barranco - Lima - 14/05/2011 | ||||||
N° | ATLETA | PRUEBA | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Yuli Capcha Coronación | 5000 m. | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Sergio Alexander Carrillo Zegarra | 10 000 m. | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Dalurso Flores Rafael | 10 000 m. | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Edwin Edison Apaza Ramos | 10 000 m. | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Farilus Morales | 5000 m. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total de medallas Obtenidas | 2 | 0 | 3 | 5 |
lunes, 23 de mayo de 2011
MEDALLERO - I GRAN PRIX DE MARCHA ATLETICA CIUDAD DE BARRANCO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario