EL EQUIPO DE LOS CICCLISTAS DE AREQUIPA LOGRARON EL SUBCAMPEONATO TRAS UBICARSE EN EL SEGUNDO LUGAR DEL RESULTADO FINAL POR EQUIPOS. MIENTRAS EL EQUIPO DE TACNA SE UBICO EN EL PUESTO SETIMO.
N° | ATLETA | PRUEBA | FECHA | RESULTADO | PUESTO |
1 | Alain Quispe Colque (TACNA) | Contrareloj por Equipos | 11/05/2011 | 53'56''28 | 8º |
70 km | 12/05/2011 | 1'44''46 | 17º | ||
100 km | 13/05/2011 | 2h13'54 | 4º | ||
Clasificación General | 13/05/2011 | 4h52'36'' | 21º | ||
2 | Richar Taoki valverde Siu (TACNA) | Contrareloj por Equipos | 11/05/2011 | 53'56''28 | 8º |
70 km | 12/05/2011 | 1h46'02'' | 29º | ||
Clasificación General | 13/05/2011 | 4h55'15'' | 27º | ||
3 | Alonso Miguel Gamero Zuñiga (AREQUIPA) | Contrareloj por Equipos | 11/05/2011 | 51'04''24 | 5º |
70 km | 12/05/2011 | 1h44'21'' | 2º | ||
Clasificación General | 13/05/2011 | 4h49'19'' | 7º | ||
4 | Rodrigo Diaz Alvarez (AREQUIPA) | Contrareloj por Equipos | 11/05/2011 | 51'04''24 | 5º |
70 km | 12/05/2011 | 1h44'21'' | 6º | ||
Clasificación General | 13/05/2011 | 4h49'19'' | 8º | ||
5 | Renato Tapia Landa (AREQUIPA) | Contrareloj por Equipos | 11/05/2011 | 51'04''24 | 5º |
70 km | 12/05/2011 | 1h44'46'' | 15º | ||
Clasificación General | 13/05/2011 | 4h49'44'' | 12º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario