Campeonato Nacional Juvenil | ||||||
Lima - Peru / 24-06-2011 al 26-06-2011 | ||||||
N° | ATLETA | PRUEBA | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Sergio A. Carrillo Zegarra | 10 000 m | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Dalourso Flores Rafael | 10 000 m | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Crower Paricanaza Alegre | 10 000 m | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Zulema Arenas Huacassi | 3000 m. | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Jorge Luis Rodriguez Rolando | 800 m. | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Juan Carlos Chavez Murillo | Decatlon | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total de medallas Obtenidas | 2 | 2 | 2 | 6 |
viernes, 1 de julio de 2011
Medallas Obtenidas en el Campeonato nacional Juvenil
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario